*** This version of Confluence is for testing only and contains a copy of content from June 29th 2026. No changes will be preserved. ***
-
Created by
user-46263, last updated by user-ae13a on Sep 07, 2016 3 minute read
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current View Page History
« Previous Version 15 Next »
Fall 2016 Roster
| Name | Subteam | Course | Individual Content | Individual Email |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Arce | Prefab 1 L/s Plant | CEE 4550 | axa2 | axa2@cornell.edu |
| Mikel Aurteneche Bellido | EStaRS | CEE 2550 | ma962 | ma962@cornell.edu |
| Alicia Barrientos Febrero | 1 L/s Plant Testing | CEE 2550 | ab2649 | ab2649@cornell.edu |
| Sofya Calvin | Design | CEE 2550 | sec293 | sec293@cornell.edu |
| Cynthia Chan | Chemical Dose Controller | CEE 4550 | cc2467 | cc2467@cornell.edu |
| Fletcher Chapin | Design | CEE 2550 | ftc22 | ftc22@cornell.edu |
| Yang Chen | UASB | CEE 5051 | yc2298 | yc2298@cornell.edu |
| Michelle Cheng | Fluoride | CEE 2550 | mc2229 | mc2229@cornell.edu |
| Theresa Chu | StaRS Filter Theory | CEE 5051 | tyc29 | tyc29@cornell.edu |
| Jacqueline Dokko | CSFBR | CEE 2550 | Jmd475 | Jmd475@cornell.edu |
| Anna Doyle | Chemical Dose Controller | CEE 4550 | ard73 | ard73@cornell.edu |
| Javier Escanciano Cabañeros | Rapid Mix | CEE 2550 | je342 | je342@cornell.edu |
| Javier Espada Fraile | CSFBR | CEE 2550 | je339 | je339@cornell.edu |
| Xiang Fu | CSFBR | CEE 2550 | xf74 | xf74@cornell.edu |
| Meghan Furton | Design | CEE 5051 | mrf22 | mrf22@cornell.edu |
| Christopher Galantino | Ram Pump | CEE 2550 | crg226 | Crg226@cornell.edu |
| Erica Gardner | AFB | CEE 2550 | eg477 | eg477@cornell.edu |
| Evan Greenberg | UASB | CEE 4550 | ecg77 | ecg77@cornell.edu |
| Jonathan Harris | StaRS Filter Theory | CEE 4550 | jdh345 | jdh345@cornell.edu |
| Ruizhe He | HRS | CEE 5051 | rh587 | rh587@cornell.edu |
| David Herrera | Ram Pump | CEE 2550 | dh644 | dh644@cornell.edu |
| Yinghan Hua | Prefab 1 L/s Plant | CEE 5051 | yh696 | yh696@cornell.edu |
| Liza Johnson | EStaRS | CEE 4550 | eaj68 | eaj68@cornell.edu |
| Kevin Juan | Design | CEE 2550 | kj89 | kj89@cornell.edu |
| Nicholas Kan | Design | CEE 2550 | lk298 | lk298@cornell.edu |
| Andrew Kang | Public Relations | CEE 4550 | ak694 | ak694@cornell.edu |
| Andrew Kim | UASB | CEE 2550 | ahk75 | ahk75@cornell.edu |
| Sung Min Kim | Prefab 1 L/s Plant | CEE 2550 | sk2795 | sk2795@cornell.edu |
| Sean King | Prefab 1 L/s Plant | CEE 5051 | spk52 | spk52@cornell.edu |
| Mythri Krishnamoorthysujatha | Rapid Mix | CEE 4550 | mk2446 | mk2446@cornell.edu |
| Dane Limjoco | POST App | None | Dane Limjoco | mdl259@cornell.edu |
| Sidney Lok | Sensor Development | CEE 2550 | sgl38 | sgl38@cornell.edu |
| August Longo | Fluoride | CEE 2550 | akl62 | akl62@cornell.edu |
| Zoe Maisel | AFB | CEE 4550 | zam7 | zam7@cornell.edu |
| Erica Marroquin | 1 L/s Plant Testing | CEE 2550 | em628 | em628@cornell.edu |
| Peter Martin | AFB | CEE 5051 | pm552 | pm552@cornell.edu |
| Susan McGrattan | EStaRS | CEE 4550 | sjm353 | sjm353@cornell.edu |
| Grace Mitchell | Sensor Development | CEE 4550 | gmm93 | gmm93@cornell.edu |
| Joao Carlos Moraes Filho | Rapid Mix | CEE 2550 | jdm424 | jdm424@cornell.edu |
| Andrew Mullen | POST App | None | asm278 | asm278@cornell.edu |
| Nandini Nayar | Design | CEE 2550 | nn269 | nn269@cornell.edu |
| Luna Oiwa | Ram Pump | CEE 2550 | lo72 | lo72@cornell.edu |
| Aimee Owens | HRS | CEE 4550 | aro35 | aro35@cornell.edu |
| Javier Paternain | Ram Pump | CEE 2550 | jp2394 | jp2394@cornell.edu |
| Yang Pei | 1 L/s Plant Testing | CEE 5051 | yp343 | yp343@cornell.edu |
| Andrea Pozo | Sensor Development | CEE 2550 | ap989 | ap989@cornell.edu |
| Ziwei(Vanessa) Qi | HRS | CEE 2550 | zq33 | zq33@cornell.edu |
| Manuel Queijeiro Rilo | 1 L/s Plant Testing | CEE 2550 | mq77 | mq77@cornell.edu |
| Christian Rodriguez | Floc Size and Count App | CEE 2550 | cer95 | cer95@cornell.edu |
| Ashish Sangai | Chemical Dose Controller | CEE 2550 | aas298 | aas298@cornell.edu |
| Janak Shah | Milli-Sedimentation | CEE 2550 | jhs373 | jhs373@cornell.edu |
| Cheer Tsang | Sensor Development | CEE 2550 | ct542 | ct542@cornell.edu |
| Anthony Verghese | Floc Size and Count App | CEE 2550 | akv26 | akv26@cornell.edu |
| Briana Vidal | Fluoride | CEE 5051 | bdv25 | bdv25@cornell.edu |
| Dylan Vu | AFB | CEE 2550 | dv236 | dv236@cornell.edu |
| Tianyi Wang | Milli-Sedimentation | CEE 2550 | tw473 | tw473@cornell.edu |
| Jingfei Wang | Design | CEE 5051 | jw785 | jw785@cornell.edu |
| Jillian Whiting | Milli-Sedimentation | CEE 2550 | jpw236 | jpw236@cornell.edu |
| Felix Yang | Prefab 1 L/s Plant | CEE 2550 | fyy2 | fyy2@cornell.edu |
| Deniz Yilmazer | Floc Size and Count App | None | dy223 | dy223@cornell.edu |
| Victoria Zhang | EStaRS | CEE 2550 | vxz3 | vxz3@cornell.edu |
- No labels