First | Last | Course | Team | SubTeam | Leader | Content | Julie | Pierce | CEE 5052 |
| * | jmp235@cornell.edu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickey | Adelman | 4550 | * | |||||||||||
Dominick | Amador | 4550 |
| |||||||||||
Joe | Beaudette | 4550 |
| |||||||||||
Ashleigh | Choi | 2550 |
| |||||||||||
Lucas | Chwe | 4550 |
|
| ||||||||||
Emily | Clamp | 4550 |
| |||||||||||
Sara | Coffey | 2550 |
| |||||||||||
Daniel | Cohen | 2550 |
| |||||||||||
Anderson | Cordero | 5052 | * | |||||||||||
Patrick | Farnham | 4550 |
| |||||||||||
Roy | Guarecuco | 2550 | * | |||||||||||
Chrstopher | Guerrero | 4550 |
| |||||||||||
Catherine | Hanna | 4550 |
| |||||||||||
Drew | Hart | 5052 |
| |||||||||||
Travis | Hartway | 2550 |
| |||||||||||
Matthew | Higgins | 5052 | * | |||||||||||
Monica | Hill | 5052 |
| |||||||||||
Matthew | Hurst | 4550 |
| * | ||||||||||
Christopher | Inferrera | 4550 |
| |||||||||||
Tori | Klug | 2550 |
|
| ||||||||||
Alex | Krolick | 2550 |
|
| ||||||||||
Adela | Kuzmiakova | 4550 |
| |||||||||||
Anna | Lee | 4550 | * | |||||||||||
Jae | Lim | 4550 | * | |||||||||||
Larry | Lin | 4550 |
|
| ||||||||||
Michael | Liu | 4550 | * | |||||||||||
William | Maher | 4550 |
| |||||||||||
Boyang | Mao | 5052 |
| |||||||||||
Rosa | Mato Amboage | 2550 |
|
| ||||||||||
Austin | Merboth | 4550 |
| |||||||||||
Julia | Morris | 2550 |
| |||||||||||
Ann | Newcomb | 2550 |
|
| ||||||||||
Yiwen | Ng | 4550 |
| |||||||||||
Akta | Patel | 5052 |
|
| ||||||||||
Trang | Pham | 4550 |
|
| ||||||||||
Rachel | Philipson | 5052 | * | |||||||||||
Adam | Salwen | 2550 |
| |||||||||||
Andrew | Sargent | 4550 |
|
| ||||||||||
Bonnie | Schiffman | 2550 |
|
| ||||||||||
Maysoon | Sharif | 5052 |
| * | ||||||||||
Thomas | Shouler | 4550 |
| |||||||||||
Robert | Solaski | 4550 |
| * | ||||||||||
Cosme | Somogyi | 5052 | * | |||||||||||
Abby | Sterle | 4550 |
|
| ||||||||||
Tiffany | Tsang | 2550 |
| |||||||||||
Maria | Vissas | 2550 |
|
| ||||||||||
Jeff | Will | 5052 |
|
| ||||||||||
Kevin | Wong | 2550 |
| |||||||||||
Weiling | Xu | 2550 |
| |||||||||||
Hyeong | Yoon | 4550 |
| |||||||||||
Ying | Zhang | 5052 |
| |||||||||||
Gianna | Zoppi | 2550 |
| * |
Create the table using the class list.