undefined
| Setting name | Comments | ||
|---|---|---|---|
| Overdue Fines | |||
| Overdue Fine Rate | $0.00 | --- | |
| Count closed days/hours/minutes | |||
| Forgive overdue fine if item renewed | |||
| Recalls | |||
| Overdue recall fine rate | $3.00 | day | |
| Ignore grace periods for recalls | |||
| Maximum recall overdue fine | $60.00 | ||
| Reminder Fees | |||
No fine policy that also removes the recall fine; for use with internal SPEC cards only.
| Setting name | Comments | ||
|---|---|---|---|
| Overdue Fines | |||
| Overdue Fine Rate | $0.00 | --- | |
| Count closed days/hours/minutes | |||
| Forgive overdue fine if item renewed | |||
| Recalls | |||
| Overdue recall fine rate | $0.00 | --- | |
| Ignore grace periods for recalls | |||
| Maximum recall overdue fine | $0.00 | ||
| Reminder Fees | |||
undefined
| Setting name | Comments | ||
|---|---|---|---|
| Overdue Fines | |||
| Overdue Fine Rate | $5.00 | hour | |
| Count closed days/hours/minutes | |||
| Forgive overdue fine if item renewed | |||
| Recalls | |||
| Overdue recall fine rate | $60.00 | day | |
| Ignore grace periods for recalls | |||
| Maximum recall overdue fine | $500.00 | ||
| Reminder Fees | |||