Date | Class Topic | Research Work Due | Design Work Due | ||||||
1 Tu 8/23 Wed 8/24
| Class: Intro to AguaClara , Intro to and Subteams, and Interview Signups Hollister 366, 2:55 PM - 4:10 PM
|
| |||||||
Th 8/25 | Class: Intro to AguaClara , Intro to and Subteams, and Interview Signups Olin 155, 2:55 PM - 4:10 PM | ||||||||
Tu 8/23 – Sun 8/28 | Interviews in the AguaClara Lab (Hollister B60 – in the basement). Interview results will be announced via email on Sunday evening. | ||||||||
2 M 8/29 | Team Reveal and Lab Tour, Hollister B60, 2:55 PM Meet with research advisors and begin team work! Monday Night Class: Administrative Essentials, Team Reveal, Spanish 1501 Presentation, Hollister 110B14, 7:30 PM | Set up an event (coffee, lunch, etc.) outside of the lab with your subteam!
| |||||||
| Lab Tour, Hollister B60, 2:55 PM Meet with research advisors and begin team work! Research: Team Work Design: Team Training |
| |||||||
| W 8/31 | Research: How Water Flows through the Plant, Team Work Design: How Water Flows through the Plant, Team Training | - Th 9/1 | Research: How Water Flows through the Plant, Team Work Design: How Water Flows through the Plant, Team Training | ||||||
F 9/2 |
| Complete the online lab safety training by the time you arrive in class . Complete the AguaClara Technology and wiki quiz | |||||||
| Sat 9/3 | Water Treatment Plant Tour (4:30 PM) Potluck at Monroe's (6:00 PM) | ||||||||
3 M 9/5 | No Class - Labor Day |
| |||||||
| T 9/6 | Research: ProCoDa Training Design: Team Training | W - Th 9/78 | Research: ProCoDa Training Design: Team Training | Th 9/8 | Research: Team Work Design: Team Training | ||||
F 9/9 |
| New members: Create your individual wiki page Update your subteam’s wiki page Check out the wiki organization guide for more information on how to properly use the wiki Log Book due | Design Trainings 1 and 2 due | ||||||
4 M 9/12 - 9/15 | Research: Team Work Design: Team Training
Monday Night Class: Fluids, Time Management, Overleaf/Zotero (required for only new members) Hollister 110B14, 7:30 PM |
| Design Training 3 duedue | ||||||
F 9/16 |
| Literature Review due - graded for completion only Log Book due | Design Training 4 due and email design team leader with top 3 task choices | ||||||
5 M 9/19 - Th 9/22T 9/13 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: Research Report Writing (required for everyone), Mathcad, Overleaf Tutorial Part 2 (required for new members only) Hollister B14, 7:30 PM |
|
| ||||||
F 9/23 |
| Research Report due | Progress Report due | ||||||
6 M 9/26 - Th W9/ 1429 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: No Class!
| ||||||||
| F 9/30 | Log Book due | ||||||||
7 M 10/3 - Th 10/6 Th 9/15 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: No Class!
| ||||||||
| F | 910/ | 167 | Literature Review due - graded for completion only | Design Training 4 due and email design team leader with top 3 task choices | Log Book due Monthly Peer Evaluations Due | ||||
7 M 10/10 - T 10/11 | No Class - Fall Break | ||||||||
| W 10/12 - Th 10/13 | Research: Team Work Design: Team Training | ||||||||
| F 10/14 | Log Book due Start thinking about Symposiums | ||||||||
8 M 10/17 - Th 10/20 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: How to Give a Good Presentation by Dr. Traci Nathans-Kelly, Honduras Update, Monroe's Motivational Lecture Hollister B14, 7:30 PM | ||||||||
| F 10/21 | Research Report due | Progress Report due | |||||||
9 M 10/24 - Th 10/27 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: | Research Report Writing (required for everyone), Mathcad, Overleaf (required for new members only)Hollister B14, 366, 401, 7:30 PM (Symposium Schedule) | |||||||
| F 10/28 | Update your Individual Contribution Page Log Book due | ||||||||
10 M 10/31 - Th 11/3 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: TBD Hollister B14, 7:30 PM | ||||||||
| F 11/4 | Log Book due | ||||||||
11 M 11/7 - Th 11/10 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: TBD Hollister B14, 7:30 PM | ||||||||
| F 11/11 | Research Report due | ||||||||
11 M 11/14 - Th 11/17 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: TBD Hollister B14 | Hollister 110, 7:30 PM | |||||||
| F 11/18 | Log Book due | ||||||||
11 M 11/21 - T 11/22 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: TBD Hollister B14, 7:30 PM | ||||||||
| W 11/23 - Th 11/25 | No Class - Thanksgiving Break | ||||||||
12 M 11/28 - Th 12/1 T 9/20 - Th 9/22 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: TBD Hollister B14, 7:30 PM | ||||||||
| F | 912/ | 232 | Final Research Report Draft due | Progress Report due||||||
| F 12/09 | Final Research Report Due by 11:59PM | ||||||||
| Sun 12/11 | Hollister B14, 12PM - 5PM (Final Presentation Schedule) | Final Presentations due by 11AM | |||||||
Research and Design Team Grades:
...
Assignment | Weight |
Detailed Task List | 2% |
| Log Book | 10% |
First two Research/Progress Reports | 4% each |
Final two Third Research/Progress ReportsReport | 10% each |
Symposiums | 10% |
Final Report | 20% |
Final presentations | 20% |
Participation and Effort (adjusted for each individual sub-team member)
| 20% |
Total: | 100% |