Date | Class Topic | Research Work Due | Design Work Due | ||||||
1 Tu 8/23 Wed 8/24 Th 8/25
| Class: Intro to AguaClara , Intro to and Subteams, and Interview Signups Tuesday and Wednesday: Hollister 366, 2:55 PM - 4:10 PMThursday: Olin 155, 2:55 PM - 4:10 PM
|
| |||||||
| M Th 8/ 2925 | Class: Intro to AguaClara , Intro to and Subteams, and Interview Signups Span 1510 Presentation, Martina Signups Olin 155, Hollister 401, 2:55 PM - 4:10 PM | ||||||||
Tu 8/23 – Sun 8/28 | Interviews in the AguaClara Lab (Hollister B60 – in the basement). Interview results will be announced via email on Sunday evening. | ||||||||
2 M 8/29 | Team Reveal and Lab Tour, Hollister B60, 2:55 PM Meet with research advisors and begin team work! Monday Night Class: How Water Flows through the Plant, Administrative Essentials, Team Reveal, Spanish 1501 Presentation, Hollister 110B14, 7:30 PM | Set up an event (coffee, lunch, etc.) outside of the lab with your subteam! Complete the online lab safety training by the time you arrive in class . | |||||||
| Lab Tour, Hollister B60, 2:55 PM Meet with research advisors and begin team work! Research: Team Work Design: Team Training |
| |||||||
| W 2/38/31 - Th 9/1 | Research: How Water Flows through the Plant, Team Work Design: How Water Flows through the Plant, Team Training | Th 2/4 | Research: Team Work Design: Team Training | ||||||
F 9/2/5 |
| Optional MathCAD TrainingComplete the online lab safety training by the time you arrive in class. Complete the AguaClara Technology and wiki quiz | |||||||
| Sat 9/3 | Water Treatment Plant Tour (4:30 PM) Potluck at Monroe's (6:00 PM) | ||||||||
3 M 29/5 | No Class - Labor Day |
| |||||||
| T 9/6 - Th 9/8 | Research: | Team Work ProCoDa Training Design: Team Training | |||||||
F 9/9 |
Class: Honduras Trip Presentation, Overleaf, Fluids Crash Course Hollister 110, 7:30 PM | New members: Create your individual wiki page Update your subteam’s wiki page Check out the wiki organization guide for more information on how to properly use the wiki | T 2/9 | Research: Team WorkF 2/12 |
| ||||
| W 2/10 | Research: Team Work Design: Team Training | ||||||||
| Th 2/11 | Research: Team Work Design: Team Training | ||||||||
Log Book due | Design Trainings 1 and 2 due | ||||||||
4 M 29/15 12 - T 2/16 | No Class – February Break |
| Design Training 3 due | 9/15 | W 2/17 | Time Management Training, Hollister 162, 2:55 PM Research: Team Work Design: Team Training
|
| ||
| Th 2/18 | Time Management Training, Hollister 162, 2:55 PM Research: Team Work Design: Team Training | ||||||||
Monday Night Class: Fluids, Overleaf/Zotero (required for only new members) Hollister B14, 7:30 PM |
| Design Training 3 due | |||||||
F 9/16F 2/19 |
| Literature Review due - graded for completion only Log Book due | Design Training 4 due and email design team leader with top 3 task choices | ||||||
5 M 29/19 - Th 9/22 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: ProCoDA II, Research Report Writing (required for everyone), Mathcad, ProCoDA Overleaf Tutorial Part 2 (required for new members only) Hollister 110B14, 7:30 PM |
|
| ||||||
| T 2/23 - Th 2/25 | Research: Team Work Design: Team Training | ||||||||
F 2/26F 9/23 |
| Research Report due | Progress Report due | ||||||
6 M | 29/ | 29 26 - | T 3Th 9/ | 129 | Research: Team | WorkWork Design: Team | Work
| ||
| W 3/2 | Research: Team Work Design: Team Work | Training Evaluations due | |||||||
| Th 3/3 | Research: Team Work Design: Team Work | ||||||||
F 3/4 |
| Start thinking about Symposiums | |||||||
Training Monday Night Class: No Class!
| |||||||||
| F 9/30 | Log Book due | ||||||||
7 M 10/3 - Th 10/6 | Research: Team Work Design: Team | WorkTraining | Monday Night Class: No Class!
| T 3/8 - Th 3/10 | Research: Team Work Design: Team Training | ||||
| F | 310/ | 117 | Research Report | Log Book due | Progress Report due Monthly Peer Evaluations Due | ||||
7 M | 3/1410/10 - T 10/11 | No Class - Fall Break | Hollister 110, 206, 366, 7:30 PM | ||||||
| T 3W 10/15 12 - Th 310/1713 | Research: Team Work Design: Team Training | ||||||||
| F | 310/ | 1814 | Update your Individual Contribution Page | ||||||
| S 3/19 | Team Bonding Potluck! Hollister McManus Lounge, 12 PM - 2 PM | ||||||||
Log Book due Start thinking about Symposiums | |||||||||
8 M 10/17 - Th 10/20 | Research: Team | WorkWork Design: Team | WorkTraining Monday Night Class: How to Give a Good Presentation | - AguaClara LLC in India; Presenting AguaClaraby Dr. Traci Nathans-Kelly, Honduras Update, Monroe's Motivational Lecture Hollister B14 | Hollister 110, 7:30 PM | ||||
| T 3/22 - Th 3/24 | |||||||||
| F 10/21 | Research Report | ||||||||
10 M 3/28 - F 4/1 | No Class - Spring Break |
|
| ||||||
| due | Progress Report due | ||||||||
9 M 10/24 - Th 10/27 | Research: Team Work Design: Team | WorkTraining Monday Night Class: Symposiums Hollister B14, 366, 401, 7:30 PM (Symposium Schedule) | |||||||
| F | 410/ | 828 | Research Report | Update your Individual Contribution Page Log Book due | Progress Report due12 | ||||
10 M | 410/ | 11 31 - Th | 411/ | 143 | Research: Team Work Design: Team | WorkTraining Monday Night Class: TBD Hollister B14, 7:30 PM | |||
| F 11/4/15 | Log Book due | 13 | |||||||
11 M | 411/ | 18 7 - | T 4Th 11/ | 1910 | Research: Team Work Design: Team | Work
|
| ||
| W 4/20 | Research: Team Work Design: Team Work | Peer Evaluations due | |||||||
Training Monday Night Class: TBD Hollister B14, 7:30 PM | Th 4/21 | Research: Team Work Design: Team Work | |||||||
| F | 411/ | 2211 | Research Report | duedue | |||||
11 M 11/14 - Th 11/17 | Research: Team Work Design: Team | WorkTraining Monday Night Class: TBD Hollister B14, 7:30 PM | |||||||
| F | 411/ | 2918 | Log Book due | 15 | |||||
11 M | 5/211/21 - T 11/22 | Research: Team Work Design: Team | WorkTraining Monday Night Class: TBD Hollister B14, 7:30 PM |
|
| T 5/3 - Th 5/5 | Research: Team Work Design: Team Work | ||
| W 11/23 - Th 11/25 | No Class - Thanksgiving Break | F 5/6 | |||||||
1612 M 5/911/28 - Th 12/1 | Research: Team Work Design: Team WorkTraining Monday Night Class: Presentation - How to Give PresentationsTBD Hollister 110B14, 7:30 PM | ||||||||
| T 5/10 | Research: Team Work Design: Team Training | ||||||||
| W 5/11 | Research: Team Work Design: Team Training Last day of class | Final Report draft due Clean up lab space (check off with Cristina) | |||||||
17 W 5/18 | No class | Final Report due Peer Evaluations due Update your individual page and your team wiki page |
Peer Evaluations due Update your individual page and your team wiki page | ||||||
| F 12/2 | Final Research Report Draft due | ||||||||
| F 12/09 | Final Research Report Due by 11:59PM | ||||||||
| Sun 12/11 | F 5/20Hollister | McManus Lounge, 10:00 AM – 4:00 PMUpload final presentation to your subteam’s wiki page by 9:00 AMB14, 12PM - 5PM (Final Presentation Schedule) | Final Presentations due by 11AM | ||||||
Research and Design Team Grades:
...
Assignment | Weight |
Detailed Task List | 2% |
| Log Book | 10% |
First two Research/Progress Reports | 4% each |
Final two Third Research/Progress ReportsReport | 10% each |
Symposiums | 10% |
Final Report | 20% |
Final presentations | 20% |
Participation and Effort (adjusted for each individual sub-team member)
| 20% |
Total: | 100% |