Date | Class Topic | Research Work Due | Design Work Due | ||||
10 Wed 1/25 | Class: Intro to AguaClara and Subteams and Interview Signups Hollister 362, 2:55 PM - 4:10 PM |
| |||||
Th 1/26 | Class: Intro to AguaClara and Subteams and Interview Signups Hollister 366, 2:55 PM - 4:10 PM | ||||||
Wed 1/25 - Sun 1/29 | Interviews in the AguaClara Lab (Hollister B60 & B63 – in the basement). Interview results will be announced via email on Sunday evening. | ||||||
21 Mon 1/30 | Monday Night Class: Administrative Essentials*, Team Reveal* Hollister 110, 7:30 PM | Set up an event (coffee, lunch, etc.) outside of the lab with your subteam!
| |||||
| Lab Tour, Hollister B60, 2:55 PM Meet with research advisors and begin team work! Research: Team Work Design: Team Training |
| |||||
| Wed 2/1 | Lab Tour, Hollister B60, 2:55 PM Mandatory Shop Training, CEE Shop, 2:55 Meet with research advisors and begin team work! Research: Team Work Design: Team Training Research: How Water Flows through the Plant, Team Work Design: How Water Flows through the Plant, Team Training | ||||||
| Thurs 2/2 | Mandatory Shop Training, CEE Shop, 2:55 | ||||||
Fri 2/3 |
| Complete the online lab safety training by the time you arrive in class. Complete the AguaClara Technology and wiki quiz Update Team Wiki page and create/update individual wiki page | |||||
32 Mon 2/6 | Monday Night Class: Public Health Administration*, /honduras Honduras Update*, Data Management & PR*, LaTex, LaTeX, ProCoDA Hollister 110, 7:30 PM |
| |||||
| Wed 2/8 | Cornell Abroad Fair! Table for AguaClara or sign up to get your passport! Willard Straight Hall, Memorial Room 11:15-1:30 pm | ||||||
Fri 2/10 | Log Book due LaTex LaTeX Training due ProCoDA Training due | Design Trainings 1 and 2 due | |||||
43 Mon 2/13 | Monday Night Class: Data Management & PR*, MathCAD, Fabrication Hollister B14, 7:30 PM |
| Design Training 3 due | ||||
Fri 2/17 |
| MathCAD Training due Fabrication Training dueLiterature Review due - graded for completion only Log Book due | Design Training 4 due and email design team leader with top 3 task choices | ||||
54 Sat 1/18 - Tues 1/21 | February Break: No class! |
| F 9 | ||||
| Fri 2/ | 2324 | Research Report due | Progress Report due | ||||
| Syllabus to be updated past here! | |||||||
Literature Review and Previous Work due - graded for completion only | |||||||
5 Mon 2/27 | 6 M 9/26 - Th 9/29 | Research: Team Work Design: Team Training | Monday Night Class: No Class!AguaClara Internship Information Session, Research Report
| ||||
| F 9Fri 3/303 | Log Book Research Report due | ||||||
76 M 10/3 - Th 10Mon 3/6 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: No Class!
| ||||||
| F Fri 3/10/7 | Log Book due | Monthly Peer Evaluations DueFeedback Form 1 due | |||||
7 M 10/10 - T 10/11 | No Class - Fall Break | ||||||
| W 10/12 - Th 10/13 | Research: Team Work Design: Team Training | ||||||
| F 10/14 | Log Book due Start thinking about Symposiums | ||||||
Mon 3/13 | 8 M 10/17 - Th 10/20 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: How to Give a Good Presentation by Dr. Traci Nathans-Kelly*, Public Health Presentation* | |||||
8 Mon 3/20 | Monday Night Class: Symposiums, Honduras Update, Monroe's Motivational LectureHollister B14, 7:30 PM | ||||||
| F 10Fri 3/2124 | Research Report due | Progress Report due | |||||
9 M 10/24 - Th 10/27 Mon 3/27 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: SymposiumsHollister B14, 366, 401, 7:30 PM (Symposium Schedule)Honduras Update*, Monroe's Motivational Lecture* | ||||||
| F 10Fri 3/2831 | Update your Individual Contribution Page Log Book due | ||||||
10M 10 Sat 4/31 1 - Th 11/3Sun 4/9 | Spring Break | ||||||
11 Mon 4/10 Research: Team WorkDesign: Team Training | Monday Night Class: TBD Hollister B14, 7:30 PM No class! | ||||||
| F 11Fri 4/414 | Midterm Peer EvaluationsFeedback Form 2 due Log Book due | ||||||
1112 M 11/7 - Th 11/10 Mon 4/17 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: TBDHollister B14, 7:30 PMNo class! | ||||||
| F 11Fi 4/1121 | Research Report due | ||||||
1113 M 11/14 - Th 11/17 Mon 4/24 | Research: Team Work Design: Team Training Monday Night Class: TBDHollister B14, 7:30 PM *How Water Flows through the Plant, *Governance Model & Investments | ||||||
| F 11/18 | Log Book due | ||||||
14 Mon 5/1 | 11 M 11/21 - T 11/22 | Research: Team Work Design: Team Training | Monday Night Class: TBDHollister B14, 7:30 PMNo class! | W 11/23 - Th 11/25 | No Class - Thanksgiving Break | ||
| Fri 5/5 | Final Research Report Draft due | ||||||
1215 M 11/28 - Th 12/1 Research: Team WorkDesign: Team TrainingMon 5/8 | Monday Night Class: TBDHollister B14, 7:30 PMNo class! | ||||||
| F 12/2 | Final Research Report Draft due | ||||||
| F 12/09Mon 5/15 | Final Research Report Due by 11:59PM | ||||||
| Sun 12Friday 5/1119 | Hollister B14, 12PM - 5PM (Final Presentation Schedule) | Final Presentations due by 11AM | |||||
...