Rules & States
State List |
| Off | On | Flush | Drain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rules | State name | Off | On | Flush | Drain | ||
| Number of condition | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rule Name |
|
| New Rule | New Rule | New Rule | |
| Condition | If sensor and variables <-1> > 1> > set point OFF then next state Off. (Data average interval 0s / seet point OFF internal 0s) | If sensor and variables Elapsed time in current state > set point OFF then next state On. (Data average internal 0s) | If sensor and vaiables 7kPa > Max influent tank water level then next state Off. (Data average internal 0s) | If sensor and vaiables Elapsed time in current state> Off then next state Off. (Data average internal 0s) | ||
|
|
|
|
|
| ||
States | 0---pinch valve | Off |
| On Off Controller | On Off Controller | Off | |
| 1---clay stirrer | Off | On | On | On | ||
| 2---Tap Water Valve | Off | On | On | Off | ||
| 3---Alum Stirrer | On | On | On | On | ||
| 4---Sludge Drain Valve | Off | Off | Off | On | ||
| 5---Inffluent Turbidity | Inffluent Turbidity | Minimum Turbidity Target | On | Off | ||
| 6---Effluent Turbidity | Effluent Turbidity | Off | On | Off | ||
| 7--- | Off | Off | Off | Off | ||
| 8--- | Off | Off | Off | Off | ||
| 9--- | Off | Off | Off | Off | ||
| 10--- | Off | Off | Off | Off | ||
| 11--- | Off | Off | Off | Off | ||
| 12--- | Off | Off | Off | Off | ||
|
|
|
|
|
| ||
| pump off/on | Off | On | Off | Off | ||
0 | pump cw/ccw | Off | Off | Off | Off | ||
| pump speed |
| Off | Alum Pump Control | Off | Off | |
|
|
|
|
|
| ||
| pump off/on: Inffluent Turbidmeter Pump | Off | On | On | Off | ||
1 | pump cw/ccw | Off | Off | Off | Off | ||
| pump speed:ITP Pump speed control | Off | Clay Pump Control | Clay Pump Control | Off | ||
|
|
|
|
|
| ||
| pump off/on: Effluent Pump | Off | On | On | Off | ||
2 | pump cw/ccw | Off | Off | Off | Off | ||
| pump speed:Effluent Pump speed control | Off | Pump 2 Control | Pump 2 Control | Off | ||
|
|
|
|
|
| ||
| pump off/on:Floculater Influent Pump |
| Off | On | Flush Flow rate | Off | |
3 | pump cw/ccw | Off | Off | Off | Off | ||
| pump speed:FIP Pump speed control |
| Off | Pump 3 Control | Flush Flow Control | Off |