August
2008:
31st: Last day to register for the APEC Conference (Sunday at midnight)
September
2008:
11th: Contact/Be contacted to set up ENGRD 1050 Presentations throughout the semester
19th: Last day to Register for the ESW Conference in Chicago 20 | 21
1:30PM Sunday; Meeting in Lab to learn how to set up demo plant (all members welcome)
2008: Tuesday during Class
Outreach Teach In
| 24
| 25
| 26
2008: Friday 4:00 pm
Meeting in Lab to go over powerpoint for ENGRD 1050 presentations (All Team Members Welcome) | 27
| 28
|
29 | 30 |
|
|
|
|
October
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
November
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
December
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
January
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
February
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
March
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
April
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
May
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
June
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
July
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
...