*** This version of Confluence is for testing only and contains a copy of content from June 29th 2026. No changes will be preserved. ***
Node | Motherboard version | Processor | Cores | Hyperthreading on? | RAM | Hard Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| headnode | Supermicro X9DRW-iF v3.2 | Dual Xeon E5-2620v2 | 8 | N | 16GB | 3ware 9750-4i RAID controller - firmware FH9X 5.12.00.007 RAID1 setup on (2) 3TB drives and back-in-time setup on additional 3TB drive |
| rh001 | Asus DSBF-DE v1006 | Dual Xeon E5420 | 8 | N | 16GB | 1TB |
| rh002 | Asus DSBF-DE v1006 | Dual Xeon E5420 | 8 | N | 16GB | 1.5TB |
| rh003 | Asus DSBF-DE v1006 | Dual Xeon E5420 | 8 | N | 12GB | 1.5TB |
| rh004 | Supermicro Z8PE-D12 v1201v1401 | Dual Xeon E5520 | 8 | N | 12GB | 1.5TB |
| rh005 | Supermicro Z8PE-D12 v1201v1401 | Dual Xeon E5520 | 8 | N | 12GB | 1.5TB |
| rh006 | Supermicro Z8PE-D12 v1201v1401 | Dual Xeon E5520 | 8 | N | 12GB | 1.5TB |
| rh007 | Supermicro Z8PE-D12 v1201v1401 | Dual Xeon E5520 | 8 | N | 12GB | 1.5TB |
| rh008 | Supermicro Z8PE-D12 v1201v1401 | Dual Xeon E5520 | 8 | N | 12GB | 1.5TB |
| rh009 | Supermicro Z8PE-D12 v1201v1401 | Dual Xeon E5520 | 8 | N | 12GB | 1.5TB |
| rh010 | Supermicro Z8PE-D12 v1201v1401 | Dual Xeon E5520 | 8 | N | 12GB | 1.5TB |
rh011 - previous HN | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| rh012 | Supermicro X9DRT-HF v3.2a3 | Dual Xeon E5-2620v2 | 12 | N | 32GB | 2TB |
| rh013 | Supermicro X9DRT-HF v3.2a3 | Dual Xeon E5-2620v2 | 12 | N | 32GB | 2TB |
| rh014 | Supermicro X9DRT-HF v3.2a3 | Dual Xeon E5-2620v2 | 12 | N | 32GB | 2TB |
| rh015 | Supermicro X9DRT-HF v3.2a3 | Dual Xeon E5-2620v2 | 12 | N | 32GB | 2TB |
| rh016 | Supermicro X9DRT-HF v3.2a3 | Dual Xeon E5-2620v2 | 12 | N | 32GB | 2TB |
| rh017 | Supermicro X9DRT-HF v3.2a3 | Dual Xeon E5-2620v2 | 12 | N | 32GB | 2TB |
| rh018 | Supermicro X9DRT-HF v3.2a3 | Dual Xeon E5-2620v2 | 12 | N | 32GB | 2TB |
| rh019 | Supermicro X9DRT-HF v3.2a3 | Dual Xeon E5-2620v2 | 12 | N | 32GB | 2TB |
| rh020 | Supermicro X10DRT-H v1.0a | Dual Xeon E5-2630v3 | 16 | N | 64GB | 500GB |
| rh021 | Supermicro X10DRT-H v1.0a | Dual Xeon E5-2630v3 | 16 | N | 64GB | 500GB |
| rh022 | Supermicro X10DRT-H v1.0a | Dual Xeon E5-2630v3 | 16 | N | 64GB | 500GB |
| rh023 | Supermicro X10DRT-H v1.0a | Dual Xeon E5-2630v3 | 16 | N | 64GB | 500GB |
| rh024 | Supermicro X10DRT-H v1.0a | Dual Xeon E5-2630v3 | 16 | N | 64GB | 500GB |
| rh025 | Supermicro X10DRT-H v1.0a | Dual Xeon E5-2630v3 | 16 | N | 64GB | 500GB |
| rh026 | Supermicro X10DRT-H v1.0a | Dual Xeon E5-2630v3 | 16 | N | 64GB | 500GB |
| rh027 | Supermicro X10DRT-H v2.0 | Dual Xeon E5-2630v3 | 16 | N | 64GB | 500GB |
...