*** This version of Confluence is for testing only and contains a copy of content from June 29th 2026. No changes will be preserved. ***
| Node | Motherboard version | Processor | Cores | Hyperthreading on | Memory | Hard Drive | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| headnode | Supermicro X8DTT 2.1c | Dual E5645 | 12 | N | 24GB | SW Raid 1 - (2) 2TB, no backintimelsh | |||||||
bw001 | |||||||||||||
| bw002 | |||||||||||||
| bw003 | |||||||||||||
| bw004 | |||||||||||||
| bw005 | |||||||||||||
| bw006 | |||||||||||||
| Supermicro X8DTT 2.1c | Dual E5645 | 12 | N | 48GB | 2TB | ||||||||
| bw002 | Supermicro X9DRT-F 3.0 | Dual E5-2620v2 | 12 | N | 64GB | 2TB | |||||||
| bw003 | Supermicro X9DRT-F 3.0 | Dual E5-2620v2 | 12 | N | 64GB | 2TB | |||||||
| bw004 | Supermicro X9DRT-F 3.0 | Dual E5-2620v2 | 12 | N | 64GB | 2TB | |||||||
| bw005 | Supermicro X9DRT-F 3.0 | Dual E5-2620v2 | 12 | N | 64GB | 2TB | |||||||
| bw006 | Supermicro X9DRT-F 3.0 | Dual E5-2620v2 | 12 | N | 64GB | 2TB | |||||||
| bw007 | Supermicro X9DRT-F 3.0 | Dual E5-2620v2 | 12 | N | 64GB | 2TB | bw007 | ||||||
| rfl001 | |||||||||||||
| rfl002 | |||||||||||||
| rfl003 | |||||||||||||
| rfl004 | |||||||||||||
rfl005 - former headnode |